Score Breakdown
Overview
Biotech Peptides is a broad-catalog vendor offering approximately 90 research peptide products. They position themselves as a reliable source with competitive pricing and consistent product availability. The vendor publishes COAs claiming third-party testing, though our verification found limited documentation detail.
Biotech Peptides has moderate brand recognition in the peptide community and appears in several vendor comparison listings. They accept multiple payment methods and offer US-based shipping.
Strengths
- +Broad catalog with ~90 products
- +Competitive pricing
- +Multiple payment methods
- +Consistent stock levels
Weaknesses
- -Limited COA documentation depth
- -Moderate community recognition
- -Third-party testing claims not fully verified
COA & Purity Analysis
Biotech Peptides claims testing for their products. Our analysis found basic COA documentation. COA score: 3.0/10.
Products (88)
| Product | Price | Stock |
|---|---|---|
| NAD+ (100mg 250mg 500mg) | $46.00 $0.46/mg 100mg vial | In Stock |
| GHK Basic (Tripeptide-1) (200mg) | $165.00 $0.82/mg 200mg vial | In Stock |
| SNAP-8 (200mg) | $172.00 $0.86/mg 200mg vial | In Stock |
| Pal-AHK (200mg) | $180.00 $0.90/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK-Cu (200mg) | $186.00 $0.93/mg 200mg vial | In Stock |
| Tripeptide-29 (200mg) | $189.00 $0.94/mg 200mg vial | In Stock |
| Matrixyl (200mg) | $190.00 $0.95/mg 200mg vial | In Stock |
| AHK-Cu (200mg) | $192.00 $0.96/mg 200mg vial | In Stock |
| Pal-GHK (Palmitoyl Tripeptide-1) (200mg) | $199.00 $0.99/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK Basic (50mg) | $51.00 $1.02/mg 50mg vial | In Stock |
| Vialox (Pentapeptide-3V) (200mg) | $210.00 $1.05/mg 200mg vial | In Stock |
| Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) (200mg) | $210.00 $1.05/mg 200mg vial | In Stock |
| Syn-AKE (200mg) | $210.00 $1.05/mg 200mg vial | In Stock |
| Pentapeptide-18 (Leuphasyl) (200mg) | $215.00 $1.07/mg 200mg vial | In Stock |
| Syn-Coll (Palmitoyl Tripeptide-5) (200mg) | $217.00 $1.08/mg 200mg vial | In Stock |
| Nonapeptide-1 (200mg) | $219.00 $1.09/mg 200mg vial | In Stock |
| Lipopeptide (Biopeptide EL) (200mg) | $220.00 $1.10/mg 200mg vial | In Stock |
| AICAR (50mg) | $56.00 $1.12/mg 50mg vial | In Stock |
| Decapeptide-12 (200mg) | $226.00 $1.13/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK-CU (Copper) (50mg) | $64.00 $1.28/mg 50mg vial | In Stock |
| Semax (25mg) | $53.00 $2.12/mg 25mg vial | In Stock |
| N-Acetyl Semax (25mg) | $57.00 $2.28/mg 25mg vial | In Stock |
| Vilon (20mg) | $61.00 $3.05/mg 20mg vial | In Stock |
| Livagen (20mg) | $62.00 $3.10/mg 20mg vial | In Stock |
| Chonluten (T-34) (20mg) | $62.00 $3.10/mg 20mg vial | In Stock |
| Cardiogen (20mg) | $62.00 $3.10/mg 20mg vial | In Stock |
| Pinealon (20mg) | $68.00 $3.40/mg 20mg vial | In Stock |
| TRH Thyrotropin (Protirelin) (25mg) | $93.00 $3.72/mg 25mg vial | In Stock |
| Epithalon (25mg) | $94.00 $3.76/mg 25mg vial | In Stock |
| Melanotan 1 (10mg) | $38.00 $3.80/mg 10mg vial | In Stock |
| GHRP-6 (10mg) | $39.00 $3.90/mg 10mg vial | In Stock |
| GHRP-2 (10mg) | $39.00 $3.90/mg 10mg vial | In Stock |
| GHRP-2 (5mg) | $20.00 $4.00/mg 5mg vial | In Stock |
| GHRP-6 (5mg) | $21.00 $4.20/mg 5mg vial | In Stock |
| BPC-157 TB-500 GHK-Cu Blend (70mg) | $305.00 $4.36/mg 70mg vial | In Stock |
| PT-141 (Bremelanotide) (10mg) | $45.00 $4.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Oxytocin (10mg) | $45.00 $4.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Thymalin (25mg) | $114.00 $4.56/mg 25mg vial | In Stock |
| Selank (10mg) | $46.00 $4.60/mg 10mg vial | In Stock |
| Kisspeptin-10 (10mg) | $52.00 $5.20/mg 10mg vial | In Stock |
| ARA-290 (16mg) | $88.00 $5.50/mg 16mg vial | In Stock |
| N-Acetyl Selank (10mg) | $65.00 $6.50/mg 10mg vial | In Stock |
| PE-22-28 (8mg) | $55.00 $6.88/mg 8mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 CJC-1295 Ipamorelin Blend (12mg) | $87.00 $7.25/mg 12mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 Mod GRF 1-29 Ipamorelin Blend (12mg) | $87.00 $7.25/mg 12mg vial | In Stock |
| Tesamorelin (5mg 10mg) | $38.00 $7.60/mg 5mg vial | In Stock |
| Adipotide FTPP (10mg) | $77.00 $7.70/mg 10mg vial | In Stock |
| Gonadorelin (GnRH) (10mg) | $79.00 $7.90/mg 10mg vial | In Stock |
| Sermorelin Ipamorelin Blend (10mg) | $81.00 $8.10/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 Ipamorelin Blend (10mg) | $81.00 $8.10/mg 10mg vial | In Stock |
| CJC-1295 Ipamorelin Blend (10mg) | $81.00 $8.10/mg 10mg vial | In Stock |
| CJC-1295 GHRP-2 Blend (10mg) | $84.00 $8.40/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 GHRP-2 Blend (10mg) | $84.00 $8.40/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 GHRP-6 (10mg) | $86.00 $8.60/mg 10mg vial | In Stock |
| Sermorelin (5mg) | $43.00 $8.60/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 GHRP-6 Blend (10mg) | $86.00 $8.60/mg 10mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 (5mg) | $44.00 $8.80/mg 5mg vial | In Stock |
| DSIP (5mg) | $44.00 $8.80/mg 5mg vial | In Stock |
| AOD 9604 (5mg) | $44.00 $8.80/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) Ipamorelin GHRP-2 Blend (9mg) | $80.00 $8.89/mg 9mg vial | In Stock |
| Tesamorelin CJC-1295 (Mod GRF 1-29) Ipamorelin Blend (12mg) | $109.00 $9.08/mg 12mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 (CJC-1295 NO DAC) (5mg) | $46.00 $9.20/mg 5mg vial | In Stock |
| Ipamorelin (5mg) | $46.00 $9.20/mg 5mg vial | In Stock |
| KPV (4mg) | $39.00 $9.75/mg 4mg vial | In Stock |
| Sermorelin GHRP-6 GHRP-2 Blend (9mg) | $88.00 $9.78/mg 9mg vial | In Stock |
| Hexarelin (5mg) | $49.00 $9.80/mg 5mg vial | In Stock |
| MOTS-c (10mg) | $99.00 $9.90/mg 10mg vial | In Stock |
| B7-33 (6mg) | $62.00 $10.33/mg 6mg vial | In Stock |
| CJC-1295 DAC (5mg) | $52.00 $10.40/mg 5mg vial | In Stock |
| BPC-157 (5mg 10mg) | $52.00 $10.40/mg 5mg vial | In Stock |
| Tesamorelin Ipamorelin Blend (8mg) | $90.00 $11.25/mg 8mg vial | In Stock |
| BPC-157 TB-500 Blend (10mg) | $115.00 $11.50/mg 10mg vial | In Stock |
| MGF (Mechano-Growth Factor) (5mg) | $59.00 $11.80/mg 5mg vial | In Stock |
| VIP (6mg) | $71.00 $11.83/mg 6mg vial | In Stock |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) (10mg) | $124.00 $12.40/mg 10mg vial | In Stock |
| Thymosin Alpha-1 (10mg) | $130.00 $13.00/mg 10mg vial | In Stock |
| Humanin (10mg) | $140.00 $14.00/mg 10mg vial | In Stock |
| TB-500 (Thymosin Beta-4) (5mg) | $72.00 $14.40/mg 5mg vial | In Stock |
| PEG-MGF (Pegylated MGF) (5mg) | $79.00 $15.80/mg 5mg vial | In Stock |
| PTD-DBM (5mg) | $86.00 $17.20/mg 5mg vial | In Stock |
| LL-37 (5mg) | $86.00 $17.20/mg 5mg vial | In Stock |
| Triptorelin (GnRH) (2mg) | $36.00 $18.00/mg 2mg vial | In Stock |
| FOXO4-DRI (Proxofim) (10mg) | $270.00 $27.00/mg 10mg vial | In Stock |
| PNC-27 (5mg) | $142.00 $28.40/mg 5mg vial | In Stock |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (1mg) | $145.00 $145.00/mg 1mg vial | In Stock |
| ACE-031 (1mg) | $161.00 $161.00/mg 1mg vial | In Stock |
| Follistatin-344 (1mg) | $162.00 $162.00/mg 1mg vial | In Stock |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (100mcg) | $27.00 $270.00/mg 0.1mg vial | In Stock |
Frequently Asked Questions
Is Biotech Peptides legit?
Biotech Peptides is an established vendor with a broad catalog and competitive pricing. COA documentation could be more comprehensive compared to top-scoring vendors.