Score Breakdown
Overview
Core Peptides is a well-known vendor that appears on nearly every "best peptide vendor" list in the research peptide space. They maintain a catalog of over 100 products and have built significant brand recognition through content marketing and affiliate partnerships.
Core Peptides claims third-party testing, though our COA analysis found limited publicly accessible verification documentation. Their products are priced competitively in the mid-range, and they accept multiple payment methods including credit cards.
The vendor has strong visibility in the peptide community and is frequently recommended across forums and review sites. However, some of this visibility is driven by aggressive affiliate programs rather than organic community endorsement.
Strengths
- +Strong brand recognition — appears on most 'best vendor' lists
- +100+ product catalog with good compound coverage
- +Accepts credit cards and multiple payment methods
- +Competitive mid-range pricing
- +Established track record in the market
Weaknesses
- -Limited public COA documentation
- -Strong affiliate-driven promotion may inflate reviews
- -No verified third-party testing in our analysis
- -Purity claims not independently verified
COA & Purity Analysis
Core Peptides claims testing for their products, but our analysis found limited publicly accessible COA documentation. We were unable to verify third-party testing claims through our automated COA pipeline. COA score: 3.0/10.
Products (103)
| Product | Price | Stock |
|---|---|---|
| NAD+ (100mg / 250mg / 750mg) | $47.00 $0.47/mg 100mg vial | In Stock |
| GHK Basic (Tripeptide-1) (200mg) | $157.00 $0.79/mg 200mg vial | In Stock |
| Matrixyl (200mg) | $171.00 $0.85/mg 200mg vial | In Stock |
| Pal-GHK (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Tripeptide-29 (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Syn-Coll (Palmitoyl Tripeptide-5) (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Vialox (Pentapeptide-3V) (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Pentapeptide-18 (Leuphasyl) (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Syn-AKE (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| Pal-AHK (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| SNAP-8 (200mg) | $176.00 $0.88/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK Basic (50mg) | $49.00 $0.98/mg 50mg vial | In Stock |
| Palmitoyl Tetrapeptide-7 (200mg) | $197.00 $0.98/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK-Cu (200mg) | $197.00 $0.98/mg 200mg vial | In Stock |
| AHK-Cu (200mg) | $203.00 $1.01/mg 200mg vial | In Stock |
| Lipopeptide (200mg) | $214.00 $1.07/mg 200mg vial | In Stock |
| Nonapeptide-1 (200mg) | $214.00 $1.07/mg 200mg vial | In Stock |
| Acetyl Hexapeptide-3 (Argireline) (200mg) | $226.00 $1.13/mg 200mg vial | In Stock |
| GHK-Cu (Copper) (50mg) | $58.00 $1.16/mg 50mg vial | In Stock |
| Decapeptide-12 (200mg) | $240.00 $1.20/mg 200mg vial | In Stock |
| AICAR (50mg) | $62.00 $1.24/mg 50mg vial | In Stock |
| N-Acetyl Semax (25mg) | $60.00 $2.40/mg 25mg vial | In Stock |
| Semax (25mg) | $63.00 $2.52/mg 25mg vial | In Stock |
| Chonluten (20mg) | $51.00 $2.55/mg 20mg vial | In Stock |
| Thyrotropin TRH (25mg) | $73.00 $2.92/mg 25mg vial | In Stock |
| Cortagen (20mg) | $59.00 $2.95/mg 20mg vial | In Stock |
| Ovagen (20mg) | $62.00 $3.10/mg 20mg vial | In Stock |
| Prostamax (20mg) | $63.00 $3.15/mg 20mg vial | In Stock |
| Vesugen (20mg) | $63.00 $3.15/mg 20mg vial | In Stock |
| Cartalax (20mg) | $63.00 $3.15/mg 20mg vial | In Stock |
| Pancragen (20mg) | $63.00 $3.15/mg 20mg vial | In Stock |
| Testagen (20mg) | $63.00 $3.15/mg 20mg vial | In Stock |
| Vesilut (20mg) | $64.00 $3.20/mg 20mg vial | In Stock |
| Bronchogen (20mg) | $68.00 $3.40/mg 20mg vial | In Stock |
| Epithalon (25mg) | $90.00 $3.60/mg 25mg vial | In Stock |
| Livagen (20mg) | $73.00 $3.65/mg 20mg vial | In Stock |
| Vilon (20mg) | $74.00 $3.70/mg 20mg vial | In Stock |
| Cardiogen (20mg) | $75.00 $3.75/mg 20mg vial | In Stock |
| Pinealon (20mg) | $75.00 $3.75/mg 20mg vial | In Stock |
| Thymagen (20mg) | $78.00 $3.90/mg 20mg vial | In Stock |
| GHRP-6 (5mg / 10mg) | $20.00 $4.00/mg 5mg vial | In Stock |
| GHRP-2 (5mg / 10mg) | $20.00 $4.00/mg 5mg vial | In Stock |
| Melanotan 2 (10mg) | $41.00 $4.10/mg 10mg vial | In Stock |
| BPC-157 TB-500 GHK-Cu Blend (70mg) | $300.00 $4.29/mg 70mg vial | In Stock |
| PT-141 (Bremelanotide) (10mg) | $43.00 $4.30/mg 10mg vial | In Stock |
| Melanotan 1 (10mg) | $43.00 $4.30/mg 10mg vial | In Stock |
| Oxytocin (10mg) | $52.00 $5.20/mg 10mg vial | In Stock |
| Selank (10mg) | $52.00 $5.20/mg 10mg vial | In Stock |
| Thymalin (25mg) | $138.00 $5.52/mg 25mg vial | In Stock |
| ARA-290 (16mg) | $92.00 $5.75/mg 16mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 Mod GRF 1-29 Ipamorelin Blend (12mg) | $73.00 $6.08/mg 12mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 CJC-1295 Ipamorelin Blend (12mg) | $73.00 $6.08/mg 12mg vial | In Stock |
| Kisspeptin-10 (10mg) | $63.00 $6.30/mg 10mg vial | In Stock |
| PE-22-28 (8mg) | $54.00 $6.75/mg 8mg vial | In Stock |
| CJC-1295 GHRP-6 Blend (10mg) | $69.00 $6.90/mg 10mg vial | In Stock |
| N-Acetyl Selank (10mg) | $71.00 $7.10/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 GHRP-2 Blend (10mg) | $73.00 $7.30/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 GHRP-6 Blend (10mg) | $75.00 $7.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Adipotide (FTPP) (10mg) | $78.00 $7.80/mg 10mg vial | In Stock |
| Sermorelin Ipamorelin Blend (10mg) | $80.00 $8.00/mg 10mg vial | In Stock |
| CJC-1295 Ipamorelin Blend (10mg) | $80.00 $8.00/mg 10mg vial | In Stock |
| CJC-1295 NO DAC (Mod GRF 1-29) (5mg) | $41.00 $8.20/mg 5mg vial | In Stock |
| DSIP (5mg) | $41.00 $8.20/mg 5mg vial | In Stock |
| AOD 9604 (5mg) | $41.00 $8.20/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 GHRP-2 Blend (10mg) | $84.00 $8.40/mg 10mg vial | In Stock |
| Mod GRF 1-29 Ipamorelin Blend (10mg) | $84.00 $8.40/mg 10mg vial | In Stock |
| Tesamorelin (5mg / 10mg) | $43.00 $8.60/mg 5mg vial | In Stock |
| Ipamorelin (5mg) | $43.00 $8.60/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) Hexarelin Blend (10mg) | $87.00 $8.70/mg 10mg vial | In Stock |
| Sermorelin GHRP-6 Blend (10mg) | $88.00 $8.80/mg 10mg vial | In Stock |
| Sermorelin GHRP-2 Blend (10mg) | $88.00 $8.80/mg 10mg vial | In Stock |
| Fragment 176-191 (5mg) | $44.00 $8.80/mg 5mg vial | In Stock |
| Gonadorelin (GnRH) (10mg) | $90.00 $9.00/mg 10mg vial | In Stock |
| CJC-1295 (Mod GRF 1-29) Ipamorelin GHRP-2 Blend (9mg) | $81.00 $9.00/mg 9mg vial | In Stock |
| ABP-7 (10mg) | $92.00 $9.20/mg 10mg vial | In Stock |
| Hexarelin (5mg) | $47.00 $9.40/mg 5mg vial | In Stock |
| Sermorelin GHRP-6 GHRP-2 Blend (9mg) | $85.00 $9.44/mg 9mg vial | In Stock |
| KPV (4mg) | $38.00 $9.50/mg 4mg vial | In Stock |
| Sermorelin (5mg) | $48.00 $9.60/mg 5mg vial | In Stock |
| Tesamorelin CJC-1295 (Mod GRF 1-29) Ipamorelin Blend (12mg) | $117.00 $9.75/mg 12mg vial | In Stock |
| B7-33 (6mg) | $60.00 $10.00/mg 6mg vial | In Stock |
| MGF (5mg) | $50.00 $10.00/mg 5mg vial | In Stock |
| CJC-1295 DAC (5mg) | $52.00 $10.40/mg 5mg vial | In Stock |
| BPC-157 (5mg / 10mg) | $52.00 $10.40/mg 5mg vial | In Stock |
| BPC-157 TB-500 Blend (10mg/20mg) | $105.00 $10.50/mg 10mg vial | In Stock |
| VIP (6mg) | $64.00 $10.67/mg 6mg vial | In Stock |
| Tesamorelin Ipamorelin Blend (8mg) | $90.00 $11.25/mg 8mg vial | In Stock |
| MOTS-C (10mg) | $116.00 $11.60/mg 10mg vial | In Stock |
| PEG-MGF (5mg) | $63.00 $12.60/mg 5mg vial | In Stock |
| Humanin (10mg) | $147.00 $14.70/mg 10mg vial | In Stock |
| TB-500 (Thymosin Beta 4) (5mg / 10mg) | $78.00 $15.60/mg 5mg vial | In Stock |
| Thymosin Alpha-1 (5mg / 10mg) | $81.00 $16.20/mg 5mg vial | In Stock |
| PTD-DBM (5mg) | $89.00 $17.80/mg 5mg vial | In Stock |
| LL-37 (5mg) | $89.00 $17.80/mg 5mg vial | In Stock |
| P21 (5mg) | $116.00 $23.20/mg 5mg vial | In Stock |
| FOXO4-DRI (10mg) | $235.00 $23.50/mg 10mg vial | In Stock |
| Triptorelin (2mg) | $54.00 $27.00/mg 2mg vial | In Stock |
| PNC-27 (5mg) | $138.00 $27.60/mg 5mg vial | In Stock |
| MGF IGF-1 EC (5mg) | $145.00 $29.00/mg 5mg vial | In Stock |
| Follistatin-344 (1mg) | $138.00 $138.00/mg 1mg vial | In Stock |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (1mg) | $150.00 $150.00/mg 1mg vial | In Stock |
| ACE-031 (1mg) | $173.00 $173.00/mg 1mg vial | In Stock |
| Receptor Grade IGF-1 LR3 (100mcg) | $28.00 $280.00/mg 0.1mg vial | In Stock |
Frequently Asked Questions
Is Core Peptides legit?
Core Peptides is an established vendor with strong brand recognition and a large catalog. However, their COA transparency scores lower in our analysis due to limited publicly accessible testing documentation.
Does Core Peptides publish COAs?
Core Peptides claims product testing, but publicly accessible COA documentation is limited compared to vendors like Particle Peptides or Pure Rawz.
How does Core Peptides compare to other vendors?
Core Peptides offers mid-range pricing with good catalog coverage. Their main weakness in our scoring is limited public COA transparency compared to top-scoring vendors.